What are Project Roles? How do I create/edit them?
Nimbata's Project Roles
Project roles define the permissions users have within one or multiple Nimbata projects. They help you control the extent of a user's project access as well as the number of projects they get access to. Access is granted on a project level, so the same user can have full access to one project, and limited or no access to another.
By assigning project roles, you can:
- Manage access and permissions across your projects.
- Protect sensitive data and settings by limiting who can view and make changes
- Collaborate better by giving users access based on their responsibilities
Pre-created Project Roles
Nimbata comes with 5 pre-made project roles so you don't have to build each role from scratch, except for special cases. The project roles are Admin, Analytics-only, Power User, Analytics & Integrations, and Analytics & Tagging-only.

Here is an overview of the permissions for each role:
Permissions | Project Admin | Analytics Only | Power User | Analytics & Integrations | Analytics & Tagging Only |
|---|---|---|---|---|---|
Project |
|
|
|
|
|
Audit Log | Full access | No access | No access | No access | No access |
Core | Full access | Limited access | Limited access | Limited access | Limited access |
Email Preferences | Limited access | No access | Limited access | Limited access | Limited access |
Identities | Limited access | No access | Limited access | Limited access | No access |
Media Library | Limited access | No access | Limited access | Limited access | No access |
Roles | Full access | No access | Limited access | No access | No access |
Users | Full access | No access | Limited access | No access | No access |
Tracking |
|
|
|
|
|
Call Flows | Full access | No access | Limited access | Limited access | No access |
Destinations | Full access | No access | Limited access | Limited access | No access |
Forms | Full access | No access | Limited access | Limited access | No access |
Tracking Code | Full access | No access | Limited access | Limited access | No access |
Tracking Numbers | Full access | No access | Limited access | Limited access | Limited access |
Workflows |
|
|
|
|
|
Workflows | Full access | No access | Limited access | Limited access | No access |
Data Tools |
|
|
|
|
|
Custom Properties | Full access | No access | Limited access | Limited access | Limited access |
Sources | Full access | No access | Full access | Limited access | No access |
Spam Callers | Full access | No access | Full access | Limited access | Full access |
Tags | Full access | No access | Full access | Limited access | Limited access |
Integrations |
|
|
|
|
|
Cometly | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
Criteo | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
Full access | No access | Full access | Full access | No access | |
Full access | No access | Full access | Full access | No access | |
Google Ads | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
Google Analytics | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
Google Sheets | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
HubSpot | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
Microsoft Ads | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
Microsoft Dynamics | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
Pipedrive | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
Salesforce | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
Slack | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
Webhook | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
Zapier | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
Zoho | Full access | No access | Full access | Full access | No access |
Activity & Analytics |
|
|
|
|
|
Analytics Charts | Full access | Full access | Full access | Full access | Full access |
Analytics Dashboard | Full access | Full access | Full access | Full access | Full access |
Analytics Summary | Full access | Full access | Full access | Full access | Full access |
Calls | Full access | Full access | Full access | Full access | Full access |
Forms | Full access | Full access | Full access | Full access | Full access |
Live | Full access | Full access | Full access | Full access | Full access |
SMS Log | Full access | Full access | Full access | Full access | Full access |
How do I create a Project Role?
If you still need to create your own project role to suit your needs, then:
Step 1. Head over to Account > Roles. Click on 'Project Roles', and then hit the '+ Add Role' button.

Step 2. Fill out your Project Role Name and Description and hit 'Create'.

Step 3. You're all set! You can find your new Project Role under the list of project roles.

Updated on: 14/01/2026
Thank you!